Official exchange rate of Moldova`s Central Bank (NBM)
| Currency | Currency rates | Variation | Rate | Code |
| Euro | 15.2291 | 0.0354 | 1 | EUR |
| USA Dollar | 11.8501 | 0.0104 | 1 | USD |
| Romanian leu | 3.4289 | 0.0086 | 1 | RON |
| Russian Ruble | 0.3904 | 0.0007 | 1 | RUB |
| Ukraine Hryvnia | 1.4746 | 0.0010 | 1 | UAH |
| Pound Sterling | 19.0128 | 0.0368 | 1 | GBP |
| Swiss Franc | 12.6793 | 0.0322 | 1 | CHF |
| Belarussian Ruble | 0.1454 | 0.0008 | 100 | BYR |
| Bulgarian Lev | 7.7879 | 0.0169 | 1 | BGN |
| Lithuanian Litas | 4.4111 | 0.0107 | 1 | LTL |
| Latvian Lats | 21.8475 | 0.0495 | 1 | LVL |
| Norwegian Krone | 1.9975 | 0.0118 | 1 | NOK |
| Swedish Krona | 1.6836 | 0.0105 | 1 | SEK |
| Armenian Dram | 0.2992 | 0.0011 | 10 | AMD |
| Kazakhstan Tenge | 0.8009 | 0.0000 | 10 | KZT |
| Kyrgyzstan Som | 2.5182 | 0.0064 | 10 | KGS |
| Uzbekistan Sum | 0.6364 | 0.0006 | 100 | UZS |
| Georgian Lar | 7.3185 | 0.0075 | 1 | GEL |
| Tajikistan Somoni | 2.4902 | 0.0022 | 1 | TJS |
| Croatian Kuna | 2.0210 | 0.0097 | 1 | HRK |
| Polish Zloty | 3.5268 | 0.0158 | 1 | PLN |
| Shekel Israelit | 3.0982 | 0.0012 | 1 | ILS |
| Hungarian Forint | 5.2164 | 0.0184 | 100 | HUF |
| Iceland Krona | 0.9354 | 0.0015 | 10 | ISK |
| Czech Koruna | 0.5980 | 0.0034 | 1 | CZK |
| Danish Krone | 2.0487 | 0.0049 | 1 | DKK |
| Australian Dollar | 11.8454 | 0.0140 | 1 | AUD |
| Canadian Dollar | 11.8324 | 0.0297 | 1 | CAD |
| New Zealand Dollar | 9.1945 | 0.0205 | 1 | NZD |
| Chinese Yuan | 1.8755 | 0.0007 | 1 | CNY |
| Japanese Yen | 14.8228 | 0.0260 | 100 | JPY |








