Official exchange rate of Moldova`s Central Bank (NBM)
February 12, 2012
| Currency | Currency rates | Variation | Rate | Code |
| Euro | 15.8526 | 0.0000 | 1 | EUR |
| USA Dollar | 11.9611 | 0.0000 | 1 | USD |
| Romanian leu | 3.6380 | 0.0000 | 1 | RON |
| Russian Ruble | 0.4010 | 0.0000 | 1 | RUB |
| Ukraine Hryvnia | 1.4896 | 0.0000 | 1 | UAH |
| Pound Sterling | 18.9357 | 0.0000 | 1 | GBP |
| Swiss Franc | 13.0980 | 0.0000 | 1 | CHF |
| Belarussian Ruble | 0.1448 | 0.0000 | 100 | BYR |
| Bulgarian Lev | 8.1059 | 0.0000 | 1 | BGN |
| Lithuanian Litas | 4.5911 | 0.0000 | 1 | LTL |
| Latvian Lats | 22.6923 | 0.0000 | 1 | LVL |
| Norwegian Krone | 2.0771 | 0.0000 | 1 | NOK |
| Swedish Krona | 1.7993 | 0.0000 | 1 | SEK |
| Armenian Dram | 0.3079 | 0.0000 | 10 | AMD |
| Kazakhstan Tenge | 0.8057 | 0.0000 | 10 | KZT |
| Kyrgyzstan Som | 2.5503 | 0.0000 | 10 | KGS |
| Uzbekistan Sum | 0.6584 | 0.0000 | 100 | UZS |
| Georgian Lar | 7.1658 | 0.0000 | 1 | GEL |
| Tajikistan Somoni | 2.5138 | 0.0000 | 1 | TJS |
| Croatian Kuna | 2.0896 | 0.0000 | 1 | HRK |
| Polish Zloty | 3.7680 | 0.0000 | 1 | PLN |
| Shekel Israelit | 3.2131 | 0.0000 | 1 | ILS |
| Hungarian Forint | 5.4213 | 0.0000 | 100 | HUF |
| Iceland Krona | 0.9783 | 0.0000 | 10 | ISK |
| Czech Koruna | 0.6338 | 0.0000 | 1 | CZK |
| Danish Krone | 2.1331 | 0.0000 | 1 | DKK |
| Australian Dollar | 12.9090 | 0.0000 | 1 | AUD |
| Canadian Dollar | 12.0031 | 0.0000 | 1 | CAD |
| New Zealand Dollar | 9.9869 | 0.0000 | 1 | NZD |
| Chinese Yuan | 1.9001 | 0.0000 | 1 | CNY |
| Japanese Yen | 15.5057 | 0.0000 | 100 | JPY |
