Curs valutar oficial al Bancii Nationale a R.Moldova (BNM)
12 Februarie 2012
| Valută | Curs valutar | Variaţie | Rata | Codul |
| Euro | 15.8526 | 0.0000 | 1 | EUR |
| Dolar American | 11.9611 | 0.0000 | 1 | USD |
| Leu Românesc | 3.6380 | 0.0000 | 1 | RON |
| Rubla Rusă | 0.4010 | 0.0000 | 1 | RUB |
| Hrivnă Ucraineană | 1.4896 | 0.0000 | 1 | UAH |
| Lira Sterlină | 18.9357 | 0.0000 | 1 | GBP |
| Franc Elveţian | 13.0980 | 0.0000 | 1 | CHF |
| Rublă Bielorusă | 0.1448 | 0.0000 | 100 | BYR |
| Levă Bulgară | 8.1059 | 0.0000 | 1 | BGN |
| Lit Lituanian | 4.5911 | 0.0000 | 1 | LTL |
| Lat Leton | 22.6923 | 0.0000 | 1 | LVL |
| Coroană Norvegiană | 2.0771 | 0.0000 | 1 | NOK |
| Coroană Suedeză | 1.7993 | 0.0000 | 1 | SEK |
| Dram Armean | 0.3079 | 0.0000 | 10 | AMD |
| Tenghe Kazah | 0.8057 | 0.0000 | 10 | KZT |
| Som Kirghiz | 2.5503 | 0.0000 | 10 | KGS |
| Sum Uzbec | 0.6584 | 0.0000 | 100 | UZS |
| Lari Georgian | 7.1658 | 0.0000 | 1 | GEL |
| Somoni Tadjic | 2.5138 | 0.0000 | 1 | TJS |
| Kuna Croată | 2.0896 | 0.0000 | 1 | HRK |
| Zlotă Poloneză | 3.7680 | 0.0000 | 1 | PLN |
| Shekel Israelitean | 3.2131 | 0.0000 | 1 | ILS |
| Forint ungar | 5.4213 | 0.0000 | 100 | HUF |
| Coroana Islandeză | 0.9783 | 0.0000 | 10 | ISK |
| Coroana Cehă | 0.6338 | 0.0000 | 1 | CZK |
| Coroana Daneză | 2.1331 | 0.0000 | 1 | DKK |
| Dolar Australian | 12.9090 | 0.0000 | 1 | AUD |
| Dolar Canadian | 12.0031 | 0.0000 | 1 | CAD |
| Dolar Nou Zeelandez | 9.9869 | 0.0000 | 1 | NZD |
| Yuan Chinez | 1.9001 | 0.0000 | 1 | CNY |
| Yen Japonez | 15.5057 | 0.0000 | 100 | JPY |
