Курсы валют Национального Банка Молдовы (НБМ)
12 Февраль 2012
| Валюта | Курсы валют | Изменение | Сумма | Код |
| Евро | 15.8526 | 0.0000 | 1 | EUR |
| Доллар США | 11.9611 | 0.0000 | 1 | USD |
| Румынский рон | 3.6380 | 0.0000 | 1 | RON |
| Российсский рубль | 0.4010 | 0.0000 | 1 | RUB |
| Украинская гривна | 1.4896 | 0.0000 | 1 | UAH |
| Английский фунт стерлингов | 18.9357 | 0.0000 | 1 | GBP |
| Швейцарский франк | 13.0980 | 0.0000 | 1 | CHF |
| Беларуский рубль | 0.1448 | 0.0000 | 100 | BYR |
| Болгарский лев | 8.1059 | 0.0000 | 1 | BGN |
| Литовский лит | 4.5911 | 0.0000 | 1 | LTL |
| Латвийский лат | 22.6923 | 0.0000 | 1 | LVL |
| Норвежская крона | 2.0771 | 0.0000 | 1 | NOK |
| Шведская крона | 1.7993 | 0.0000 | 1 | SEK |
| Армянский драм | 0.3079 | 0.0000 | 10 | AMD |
| Казахский теньге | 0.8057 | 0.0000 | 10 | KZT |
| Киргизский сом | 2.5503 | 0.0000 | 10 | KGS |
| Узбекский сум | 0.6584 | 0.0000 | 100 | UZS |
| Грузинский лари | 7.1658 | 0.0000 | 1 | GEL |
| Таджикский сомон | 2.5138 | 0.0000 | 1 | TJS |
| Хорватская куна | 2.0896 | 0.0000 | 1 | HRK |
| Польский злотый | 3.7680 | 0.0000 | 1 | PLN |
| Израильский шекель | 3.2131 | 0.0000 | 1 | ILS |
| Венгерский форинт | 5.4213 | 0.0000 | 100 | HUF |
| Исландская крона | 0.9783 | 0.0000 | 10 | ISK |
| Чешская крона | 0.6338 | 0.0000 | 1 | CZK |
| Датская крона | 2.1331 | 0.0000 | 1 | DKK |
| Австралийский доллар | 12.9090 | 0.0000 | 1 | AUD |
| Канадский доллар | 12.0031 | 0.0000 | 1 | CAD |
| Новозеландский доллар | 9.9869 | 0.0000 | 1 | NZD |
| Китайский юань | 1.9001 | 0.0000 | 1 | CNY |
| Японская иена | 15.5057 | 0.0000 | 100 | JPY |
