Bine ai venit, Oaspete! - Register - Login, Online: 183
Moldova.org / Economie EnglezaEngleza | RomanaRomana | RusaRusa  






Taur
21 Aprilie - 21 Mai


Te afli intr-un loc in care lumea nu se poarta cu tine asa cum ai merita, ci te trateaza sub nivelul tau. Te jignesc, iti dau sarcini sub pregatirea ta sau te critica fara sa meriti, de aceea te simti foarte ciudat in compania lor. Momentan suporti situatia, pentru ca nu ai incotro, dar iti vei lua revansa, aratand cine esti si ce poti cu adevarat. Horoscop oferit de


Hotels.md
Complete selection of Chisinau Hotels. All Moldova Hotels can be found on Hotels.md. Find the best Chisinau hotel.


—— Azi —— —— Miine ——
 
Chisinau 10 zile
Max: 64 ˚C
Min: 51 ˚C
Max: 70 ˚C
Min: 51 ˚C
 
Bucuresti 10 zile
Max: 66 ˚C
Min: 52 ˚C
Max: 76 ˚C
Min: 51 ˚C
 
Moscova 10 zile
Max: 69 ˚C
Min: 49 ˚C
Max: 56 ˚C
Min: 36 ˚C
 
Kiev 10 zile
Max: 61 ˚C
Min: 50 ˚C
Max: 63 ˚C
Min: 42 ˚C

Rata medie a creditelor

Rata medie la creditele acordate in moneda nationala
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ianuarie 30,93 26,07 21,23 20,45 21,16 17.93 18.70
Februarie 30,73 24,51 18,33 20,78 20,88 18.30 18.32
Martie 19,85 24,86 19,50 20,83 20,70 18.18 18.69
Aprilie 29,19 25,08 19,09 20,90 20,16 17.83 18.62
Mai 29,28 25,08 19,02 21,32 19.21 17.60 18.81
Iunie 29,59 24,51 19,57 21,05 19.36 17.58 18.98
Iulie 28,69 23,39 19,08 20,81 19.32 17.61 18.82
August 28,30 23,19 19,29 21,16 18.71 18.29 19.06
Septembrie 26,56 22,52 18,66 20,90 18.14 18.61 18.87 
Octombrie 27,05 22,08 18,86 21,04 18.21 18.68 18.87
Noiembrie 27,94 21,68 19,78 20,91 17.98 18.68 19.16
Decembrie 26,22 19,29 19,40 21,11 17.30 18.59 19.00

BNM

Rata medie la creditele acordate in valuta straina
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ianuarie 16,43 13,08 12,09 11,40 11,29 11.00 11.12
Februarie 15,48 12,47 11,65 11,48 11,26 11.07 11.02
Martie 14,65 12,83 11,00 11,61 11,45 10.91 11.06
Aprilie 15,12 12,94 11,39 11,43 11,18 10.83 10.91
Mai 13,84 12,63 10,72 11,50 11.29 11.04 11.01
Iunie 14,31 12,59 10,81 11,12 11.06 11.27 11.01
Iulie 15,14 12,58 10,87 11,37 11.18 11.11 10.81
August 13,63 11,51 10,55 11,16 10.68 10.95 10.80
Septembrie 13,30 11,95 10,23 11,33 11.05 11.05 10.90 
Octombrie 13,36 11,91 10,64 11,45 11.07 11.25 10.81
Noiembrie 13,47 11,41 10,65 11,58 11.10 11.26 10.80
Decembrie 11,91 11,90 11,20 11,35 10.64 10.97 10.66

BNM

 

 




Publicat la: 07 Iunie 2005

Economie



What is New?


© 1997-2008 moldova.org - All rights reserved. moldova.org is a registered mark by Moldova Foundation.
Privacy Policy. Please read the terms of use when you can benefit from our services. Design and programming by Adpixel.biz