Bine ai venit, Oaspete! - Register - Login, Online: 207
Moldova.org / Economie EnglezaEngleza | RomanaRomana | RusaRusa  






Taur
21 Aprilie - 21 Mai


Te afli intr-un loc in care lumea nu se poarta cu tine asa cum ai merita, ci te trateaza sub nivelul tau. Te jignesc, iti dau sarcini sub pregatirea ta sau te critica fara sa meriti, de aceea te simti foarte ciudat in compania lor. Momentan suporti situatia, pentru ca nu ai incotro, dar iti vei lua revansa, aratand cine esti si ce poti cu adevarat. Horoscop oferit de


Hotels.md
Complete selection of Chisinau Hotels. All Moldova Hotels can be found on Hotels.md. Find the best Chisinau hotel.


—— Azi —— —— Miine ——
 
Chisinau 10 zile
Max: 64 ˚C
Min: 51 ˚C
Max: 70 ˚C
Min: 51 ˚C
 
Bucuresti 10 zile
Max: 66 ˚C
Min: 52 ˚C
Max: 76 ˚C
Min: 51 ˚C
 
Moscova 10 zile
Max: 69 ˚C
Min: 49 ˚C
Max: 56 ˚C
Min: 36 ˚C
 
Kiev 10 zile
Max: 61 ˚C
Min: 50 ˚C
Max: 63 ˚C
Min: 42 ˚C

Rata medie a depozitelor bancare

Rata medie la depozitele atrase in moneda nationala  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ianuarie 24,46 17,30 12,57 14,82 15,71 10.83 14.03
Februarie 24,28 17,21 12,21 14,70 15,40 11.74 13.94
Martie 22,57 15,04 12,15 15,01 14,37 11.50 13.90
Aprilie 22,23 13,33 11,63 15,40 13,90 11.33 15.45
Mai 21,72 15,06 11,89 14,99 13.35 11.74 15.40
Iunie 20,19 13,93 12,06 14,80 13.19 11.15 15.49
Iulie 20,65 14,95 12,18 14,58 12.96 10.90 15.50
August 20,05 14,69 12,34 15,10 12.78 11.99 14.99
Septembrie 19,81 13,37 12,18 15,47 12.29 12.62 14.87
Octombrie 19,27 12,71 13,20 15,56 12.28 13.28 15.47
Noiembrie 18,14 12,54 14,00 15,47 11.80 13.08 15.37
Decembrie 17,83 12,64 14,20 15,48 10.55 13.40 15.71

BNM

Rata medie la depozitele atrase in valuta straina
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ianuarie 4,83 3,84 3,34 4,27 5,18 5.00 5.86
Februarie 5,02 3,16 3,02 4,52 5,33 5.00 5.58
Martie 4,8 2,90 2,73 4,83 5,28 4.85 5.45
Aprilie 5,07 2,87 3,25 4,65 5,13 5.76 5.83
Mai 4,08 2,82 2,68 4,74 5.24 5.23 5.91
Iunie 4,03 3,29 2,87 5,18 5.08 4.60 5.96
Iulie 4,29 3,88 2,73 4,86 5.13 5.12 6.05
August 3,70 3,11 2,71 5,11 5.11 5.22 6.16
Septembrie 3,80 2,84 3,04 5,28 5.04 5.26 6.10
Octombrie 3,61 3,60 3,35 5,31 5.06 5.10 6.12
Noiembrie 2,77 2,92 3,70 5,61 5.14 5.18 6.22
Decembrie 3,12 3,35 4,19 5,26 5.18 5.62 6.49

BNM

 

 

 




Publicat la: 07 Iunie 2005

Economie



What is New?


© 1997-2008 moldova.org - All rights reserved. moldova.org is a registered mark by Moldova Foundation.
Privacy Policy. Please read the terms of use when you can benefit from our services. Design and programming by Adpixel.biz