Добро пожаловать, Гость! - Register - Login, Online: 179
Moldova.org / Economie АнглийскийАнглийский | РумынскийРумынский | РусскийРусский  






Телец
21 Апрель - 21 Май


Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.


Hotels.md
Complete selection of Chisinau Hotels. All Moldova Hotels can be found on Hotels.md. Find the best Chisinau hotel.


—— Сегодня —— —— Завтра ——
 
Кишинев 10 Дней
Макс: N/A ˚C
Мин: 14 ˚C
Макс: 28 ˚C
Мин: 14 ˚C
 
Бухарест 10 Дней
Макс: N/A ˚C
Мин: 14 ˚C
Макс: 29 ˚C
Мин: 15 ˚C
 
Москва 10 Дней
Макс: N/A ˚C
Мин: 7 ˚C
Макс: 23 ˚C
Мин: 11 ˚C
 
Киев 10 Дней
Макс: N/A ˚C
Мин: 13 ˚C
Макс: 26 ˚C
Мин: 14 ˚C

Доход по депозитам

Средняя доходная ставка по привлеченным депозитам в леях, %  
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Январь 24,46 17,30 12,57 14,82 15,71 10.83 14.03
Февраль 24,28 17,21 12,21 14,70 15,40 11.74 13.94
Март 22,57 15,04 12,15 15,01 14,37 11.50 13.90
Апрель 22,23 13,33 11,63 15,40 13,90 11.33 15.45
Май 21,72 15,06 11,89 14,99 13.35  11.74 15.40
Июнь 20,19 13,93 12,06 14,80 13.19  11.15 15.49
Июль 20,65 14,95 12,18 14,58 12.96  10.90 15.50
Август 20,05 14,69 12,34 15,10 12.78  11.99 14.99
Сентябрь 19,81 13,37 12,18 15,47 12.29  12.62 14.87
Октябрь 19,27 12,71 13,20 15,56 12.28  13.28 15.47
Ноябрь 18,14 12,54 14,00 15,47 11.80  13.08 15.37
Декабрь 17,83 12,64 14,20 15,48 10.55 13.40 15.71

BNM


Средняя доходная ставка по привлеченным депозитам в валюте, %  
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Январь 4,83 3,84 3,34 4,27 5,18 5.00 5.86
Февраль 5,02 3,16 3,02 4,52 5,33 5.00 5.58
Март 4,8 2,90 2,73 4,83 5,28 4.85 5.45
Апрель 5,07 2,87 3,25 4,65 5,13 5.76 5.83
Май 4,08 2,82 2,68 4,74 5.24  5.23 5.91
Июнь 4,03 3,29 2,87 5,18 5.08  4.60 5.96
Июль 4,29 3,88 2,73 4,86 5.13  5.12 6.05
Август 3,70 3,11 2,71 5,11 5.11  5.22 6.15
Сентябрь 3,80 2,84 3,04 5,28 5.04 5.26 6.10
Октябрь 3,61 3,60 3,35 5,31 5.06  5.10 6.12
Ноябрь 2,77 2,92 3,70 5,61 5.14  5.18 6.22
Декабрь 3,12 3,35 4,19 5,26 5.18  5.62 6.49

BNM

 

 

 




Опубликовано: 07 Июнь 2005

Экономика



What is New?


© 1997-2008 moldova.org - All rights reserved. moldova.org is a registered mark by Moldova Foundation.
Privacy Policy. Please read the terms of use when you can benefit from our services. Design and programming by Adpixel.biz